Впервые ребенок попадает на врачебный осмотр еще будучи новорожденным, далее – каждый месяц до года. Затем профосмотры проводятся ежегодно до достижения им совершеннолетия. Это прекрасная возможность получить дополнительную информацию о здоровье ребенка и вовремя предотвратить возможное развитие заболеваний.
Наши специалисты осуществляют выездные профилактические осмотры детей на базе учебных учреждений, находящихся на прикрепленной за поликлиникой территориях.
Для каждого возраста определен свой комплекс исследований и осмотров специалистами (обратите внимание, что возрастной период определяется на год исполнения для детей старше 2 лет).
| N п/п | Возрастные периоды, в которые проводятся профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних | Осмотры врачами-специалистами | Лабораторные, функциональные и иные исследования |
| 1 | Новорожденный | Врач-педиатр | Неонатальный скрининг на врожденные и (или) наследственные заболевания и расширенный неонатальный скрининг на врожденные и (или) наследственные заболевания Аудиологический скрининг |
| 2 | 1 месяц | Врач-педиатр Врач-детский хирург Врач-офтальмолог | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) Ультразвуковое исследование почек Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава с двух сторон Эхокардиография Нейросонография Офтальмоскопия в условиях мидриаза |
| 3 | 2 месяца | Врач-педиатр | |
| 4 | 3 месяца | Врач-педиатр Врач-невролог Врач-травматолог ортопед | Общий (клинический) анализ крови Общий (клинический) анализ мочи |
| 5 | 4 месяца | Врач-педиатр | |
| 6 | 5 месяцев | Врач-педиатр | |
| 7 | 6 месяцев | Врач-педиатр | |
| 8 | 7 месяцев | Врач-педиатр | |
| 9 | 8 месяцев | Врач-педиатр | |
| 10 | 9 месяцев | Врач-педиатр | |
| 11 | 10 месяцев | Врач-педиатр | |
| 12 | 11 месяцев | Врач-педиатр | |
| 13 | 12 месяцев | Врач-педиатр Врач-невролог Врач-детский хирург Врач-офтальмолог Врач-оториноларинголог Врач-стоматолог детский | Общий (клинический) анализ крови Общий (клинический) анализ мочи Офтальмоскопия в условиях мидриаза Исследование вызванной отоакустической эмиссии Электрокардиография |
| 14 | 1 год 3 месяца | Врач-педиатр | |
| 15 | 1 год 6 месяцев | Врач-педиатр Врач-невролог – для детей из группы риска возникновения или наличия нарушений психического развития по результату скрининга | Скрининг на выявление группы риска возникновения или нарушения психического развития |
| 16 | 2 года | Врач-педиатр Врач-стоматолог детский Врач-психиатр детский – для детей из группы риска возникновения или наличия нарушений психического развития по результату скрининга | Скрининг на выявление группы риска возникновения или нарушения психического развития |
| 17 | 3 года | Врач-педиатр Врач-невролог Врач-детский хирург Врач-офтальмолог Врач-стоматолог детский Врач-оториноларинголог | Общий (клинический) анализ крови Общий (клинический) анализ мочи |
| 18 | 4 года | Врач-педиатр Врач-стоматолог детский | |
| 19 | 5 лет | Врач-педиатр Врач-стоматолог детский | |
| 20 | 6 лет | Врач-педиатр Врач-невролог Врач-детский хирург Врач-стоматолог детский Врач-травматолог-ортопед Врач-офтальмолог Врач-оториноларинголог Врач-психиатр детский Врач-акушер-гинеколог (в отношении девочек) Врач-детский уролог-андролог (в отношении мальчиков) Врач-детский эндокринолог | Общий (клинический) анализ крови Общий (клинический) анализ мочи Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) Ультразвуковое исследование почек Эхокардиография Электрокардиография Исследование вызванной отоакустической эмиссии Исследование уровня холестерина в крови экспресс-методом с использованием тест-полосок для детей из группы риска |
| 21 | 7 лет | Врач-педиатр Врач-невролог Врач-стоматолог детский Врач-офтальмолог | |
| 22 | 8 лет | Врач-педиатр Врач-стоматолог детский | |
| 23 | 9 лет | Врач-педиатр Врач-стоматолог детский | |
| 24 | 10 лет | Врач-педиатр Врач-невролог Врач-стоматолог детский Врач-детский эндокринолог Врач-детский хирург Врач-офтальмолог | Общий (клинический) анализ крови Общий (клинический) анализ мочи Исследование уровня холестерина в крови экспресс-методом с использованием тест-полосок для детей из группы риска |
| 25 | 11 лет | Врач-педиатр Врач-стоматолог детский | |
| 26 | 12 лет | Врач-педиатр Врач-стоматолог детский Врач-психиатр детский Врач травматолог-ортопед | |
| 27 | 13 лет | Врач-педиатр Врач-стоматолог детский Врач-детский уролог-андролог (в отношении мальчиков) Врач-акушер-гинеколог (в отношении девочек) Врач-офтальмолог | |
| 28 | 14 лет | Врач-педиатр Врач-детский хирург Врач-психиатр детский Врач-детский уролог-андролог (в отношении мальчиков) Врач-акушер-гинеколог (в отношении девочек) Врач-стоматолог детский | |
| 29 | 15 лет | Врач-педиатр Врач-детский хирург Врач-стоматолог детский Врач-детский уролог-андролог (в отношении мальчиков) Врач-акушер-гинеколог (в отношении девочек) Врач-детский эндокринолог Врач-невролог Врач-травматолог-ортопед Врач-офтальмолог Врач-оториноларинголог Врач-психиатр детский | Общий (клинический) анализ крови Общий (клинический) анализ мочи Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) Ультразвуковое исследование почек Электрокардиография |
| 30 | 16 лет | Врач-педиатр Врач-детский хирург Врач-стоматолог детский Врач-невролог Врач-офтальмолог Врач-акушер-гинеколог (в отношении девочек) Врач-детский уролог-андролог (в отношении мальчиков) Врач-психиатр детский | Общий (клинический) анализ крови Общий (клинический) анализ мочи |
| 31 | 17 лет | Врач-педиатр Врач-детский хирург Врач-стоматолог детский Врач-детский эндокринолог Врач-невролог Врач-травматолог-ортопед Врач-офтальмолог Врач-оториноларинголог Врач-акушер-гинеколог (в отношении девочек) Врач-детский уролог-андролог (в отношении мальчиков) Врач-психиатр детский | Общий (клинический) анализ крови Общий (клинический) анализ мочи Электрокардиография |
Нормативные документы:
- Приказ Минздрава России от 14.04.2025 N 211н “Об утверждении порядка прохождения несовершеннолетними профилактических медицинских осмотров”
- Приказ Минздрава России от 14.04.2025 N 212н “Об утверждении порядка проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации”
При проведении профилактических мероприятий учитываются результаты осмотров врачами-специалистами и исследований, внесенные в историю развития ребенка, давность которых не превышает 3 месяцев, для детей до 2 лет – 1 месяца.